

Licenciatura en Educación Física — Plan y Programas de Estudio 2022
Establecidos por la Dirección General de Educación Superior Universitaria y Media Superior (DGESuM), conforme al Acuerdo número 16/08/22 publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Primer semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Bases históricas, filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| Periodos y etapas en el desarrollo del ciclo vital: perspectivas diferenciadas | 6.75 | 6 | 108 |
| Bases estructurales del movimiento corporal | 6.75 | 6 | 108 |
| Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| Educación física en la educación obligatoria | 4.5 | 4 | 72 |
Segundo semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Historia de la educación física: enfoques y métodos | 4.5 | 4 | 72 |
| Neurociencia en educación física | 4.5 | 4 | 72 |
| Bases funcionales del movimiento corporal | 6.75 | 6 | 108 |
| Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| Iniciación deportiva | 4.5 | 4 | 72 |
Tercer semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Tendencias actuales de la educación física | 4.5 | 4 | 72 |
| Teorías y modelos de aprendizaje en educación física | 6.75 | 6 | 108 |
| Planeación y evaluación en la educación física | 6.75 | 6 | 108 |
| Formación perceptivo motriz | 4.5 | 4 | 72 |
| Deportes educativos y actividades físicas individuales | 4.5 | 4 | 72 |
Cuarto semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Metodologías de la investigación educativa | 4.5 | 4 | 72 |
| Interculturalidad crítica e inclusión desde la educación física | 4.5 | 4 | 72 |
| Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| Estilos de vida saludable en la familia, escuela y comunidad | 6.75 | 6 | 108 |
| Expresión corporal y artística | 6.75 | 6 | 108 |
Quinto semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| Flexibilidad curricular (Optativas) | Variable | — | — |
Sexto semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| Flexibilidad curricular (Optativas) | Variable | — | — |
Séptimo semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad curricular (Optativas y prácticas) | 9 | 8 | 144 |
| Prácticas profesionales en educación física | 22.5 | 20 | 360 |
Octavo semestre
| Curso | Créditos | Horas/Semana | Horas/Semestre |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad curricular (Optativas y prácticas) | 9 | 8 | 144 |
| Práctica profesional final e integración docente | 22.5 | 20 | 360 |
Total de créditos: 319.5 | Total de horas: 5112
Fuente oficial: DGESUM
Flexibilidad Curricular — Cursos Complementarios
Los siguientes cursos complementan la formación docente en Educación Física conforme al componente de Flexibilidad Curricular del Plan 2022.

